Мусоровоз Foton BJ5082ZLJ-F1.
Технические характеристики:
Параметры масс | ||||||||||||
снаряженная масса(кг) | 4700 | |||||||||||
полная масса(кг) | 10700 | |||||||||||
Параметры размеров | ||||||||||||
габарит: | длина(мм) | 6000 | ||||||||||
ширина(мм) | 2120 | |||||||||||
высота(мм) | 2630 | |||||||||||
колёсная база(мм) | 3800 | |||||||||||
колесная формула | 4х2 | |||||||||||
ведущее колесо | заднее | |||||||||||
Исполнение загрузочного пространства | ||||||||||||
тип | цельнометаллический кузов самосвального типа с задним поднимающимся бортом, верхним люком для загрузки мусора и правосторонним манипулятором | |||||||||||
Кабина | ||||||||||||
тип | цельнометаллическая, двух дверная, двух местная с одним спальным местом | |||||||||||
Двигатель | ||||||||||||
модель | Phaser 135 Ti-S30 | |||||||||||
тип | четырехтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления | |||||||||||
объём двигателя (см3) | 40000 | |||||||||||
степень сжатия | 17 | |||||||||||
номинальная мощность,кВтл.с. | 101 | |||||||||||
номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) | 2600 | |||||||||||
максимальный крутящий момент(Н.м) | 445 | |||||||||||
частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) | 1600 | |||||||||||
стандарты выбросов | евро 4 | |||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||
тип | ручное управление | |||||||||||
Сцепление | ||||||||||||
тип | сухое, однодисковое | |||||||||||
Рулевое управление | ||||||||||||
тип | рулевой механизм, гидравлическим усилителем | |||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||
рабочая | пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС | |||||||||||
запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы | |||||||||||
стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
Подвеска | ||||||||||||
тип | зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||||||
Шины | ||||||||||||
модель | 8.25-16 |
В наличии на складах в г. Благовещенске (Амурская область) и г. Хейхе.
Осуществляем доставку по всей России транспортными компаниями ПЭК, Энергия, Деловые линии, СДЭК, Алтан, Ратек, ТройкаДВ и любой другой удобной для Вас компанией.
Торгующим организациям предоставляем оптимально выгодные условия работы.
Закажите сейчас или позвоните нам для быстрой консультации!
Телефоны
Наш адрес
Амурская обл; г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 116/1
Напишите нам