Самосвал Howo A7 8×4 ZZ3407S3867Q 2018 г.
Технические характеристики:
| Параметры масс | ||||||||||||
| снаряженная масса(кг) | 18000 | |||||||||||
| полная масса(кг) | 40000 | |||||||||||
| Параметры размеров | ||||||||||||
| габарит: | длина(мм) | 9910~10910 | ||||||||||
| ширина(мм) | 2542 | |||||||||||
| высота(мм) | 3490 | |||||||||||
| колёсная база(мм) | 1950+3825+1350 | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| максимальная скорость(км/ч) | 101 | |||||||||||
| экономическая скорость (км/ч) | 50~70 | |||||||||||
| наибольший преодолеваемый подъем(%) | 34 | |||||||||||
| минимальный диаметр поворота(м) | 22,5 | |||||||||||
| Кабина | ||||||||||||
| модель | A7-W | |||||||||||
| комплектация | с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску с амортизаторами устойчивости, со стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек,кондиционер,круиз-контроль,электрические стекло подъемники | |||||||||||
| цвет | красный или белый | |||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||
| модель | D10.38-50 | |||||||||||
| тип | рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырехтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления | |||||||||||
| диаметр цилиндра ход поршня(мм) | 126×130 | |||||||||||
| объём двигателя (л) | 9.726 | |||||||||||
| степень сжатия | 17.5:1 | |||||||||||
| номинальная мощность,кВт(л.с.) | 276(380) | |||||||||||
| номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) | 2000 | |||||||||||
| максимальный крутящий момент(Н.м) | 1560 | |||||||||||
| частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) | 1200~1500 | |||||||||||
| частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) | 650±50 | |||||||||||
| внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч) | ≤189 | |||||||||||
| вес нетто(кг) | 850 | |||||||||||
| стандарты выбросов | евро 5 (SCR) | |||||||||||
| другие конфигурации | звукоизоляционная плита силиконовое масло винтил | |||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||
| передаточное число | передний ход | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1 | |||
| передача заднего ход | R1-13.91 R2-3.18 | |||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||
| модель | 430A | |||||||||||
| тип | 430PULL, сухое,однодисковое,привод – гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||
| комплектация | системы управления для сцепления WABCO | |||||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||||
| рулевой механизм | ZF8118 с гидравлическим усилителем | |||||||||||
| Передняя ось | ||||||||||||
| модель | HF9 | |||||||||||
| тип | барабанный | |||||||||||
| Задний мост | ||||||||||||
| тип | барабанный | |||||||||||
| передаточное число | 5,45 | |||||||||||
| модель | AC16 | |||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||
| комплектация | АБС с авторегулировкой металлические трубы | |||||||||||
| Подвеска | ||||||||||||
| тип | подвеска с пластинчатой пружиной | |||||||||||
| Бак | ||||||||||||
| тип | 300L | |||||||||||
| Шины | ||||||||||||
| модель | 12.00R20 | |||||||||||
| Другие конфигурации | ||||||||||||
| конфигурация холодные регионы | Двигатель с электрическом отоплением+аккумулятор 180AH +SCR+систем отопления | |||||||||||
| конфигурация безопасности | переднее и низкое, оборудование защиты | |||||||||||
| Кузов самосвала 26,2 м3 | ||||||||||||
| размер | 7600×2300×1500mm | |||||||||||
| толщина бортов | днище 8мм боковые 6мм | |||||||||||
| материал | с металлом Mn | |||||||||||
| гидроподъемник | китайский-цилиндровый 180 × 4650 | |||||||||||
| вид гидроподъемника | передний | |||||||||||
| другие конфигурации | подогрев кузова | |||||||||||
| Гарантийный период | Гарантийный период на автомобиль 1 год или 65 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
- Выгодные условия приобретения спецтехники
- Новые и восстановленные экземпляры
- Профессиональные консультации по выбору
- Наличный и безналичный расчет
Самосвал Howo напрямую с завода-изготовителя
ООО «Техлайф» поставляет технику грузового автоконцерна Sinotruk. За свои высокие эксплуатационные характеристики, в частности экономичность и маневренность, автомобили данного производителя снискали популярность в странах СНГ.
Предлагаем Вам усовершенствованный самосвал Howo A7 8x4 – выбор транспортных и строительных компаний. Данная модель обладает большой грузоподъёмностью, адаптирована для эксплуатации в сложных погодных условиях. Удобная конструкция кузова позволяет значительно упростить процесс загрузки и разгрузки автомобиля.
Почему многие перевозчики выбирают HOWO А7 8х4
- Цельнометаллическая кабина.
- Наличие спального места.
- Кондиционер и подогрев сиденья в базовой комплектации.
- Топливная экономичность.
Автомобиль поступает с завода-изготовителя напрямую на склад (город Благовещенск). Самосвал проходит все необходимые испытания на заводе, поэтому поступает сразу со всей разрешительной документацией.
Оставьте заявку и закажите грузовик для Ваших нужд. Мы свяжемся с Вами и разработаем вариант поставки, который будет удобен для Вас.
Закажите сейчас или позвоните нам для быстрой консультации!
Телефоны
Наш адрес
Амурская обл; г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 116/1
Напишите нам